拳击档案.中国

共 430 名拳手 · 11 个级别 · 待录入比赛结果后自动生成排名 + 注册拳手 登录 / 注册
#拳手年龄比赛类型战绩身高/体重
重量级
— 黄正宪 — — 胜0-负0-平0 185cm / 92kg
— 哈冷别克·沙帕尔 28岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 92kg
— 周易 26岁 拳击 胜0-负0-平0 190cm / 92kg
— 塔拉甫汗·金额斯 24岁 — 胜0-负0-平0 188cm / 92kg
— 吴浩宇 17岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 杨青双 25岁 拳击 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 包青格乐图 31岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 沈阳 22岁 拳击 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 刘宏伟 34岁 — 胜0-负0-平0 172cm / 92kg
— 谢善军 21岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
次重量级
— 潘豪 30岁 拳击 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 薄司南 26岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 80kg
— 徐志博 28岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 张志豪 21岁 拳击 胜0-负0-平0 183cm / 80kg
— 陈博凯 24岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 80kg
— 张旭 35岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 宋庆儒 19岁 搏击 胜0-负0-平0 173cm / 80kg
— 李宏宇 28岁 — 胜0-负0-平0 174cm / 80kg
— 陈鹏鹏 33岁 — 胜0-负0-平0 181cm / 80kg
— 管延山 49岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 80kg
中量级
— 张瑞如 6岁 拳击 胜0-负0-平0 172cm / 71kg
— 周川 34岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 71kg
— 王昊宇 23岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 71kg
— 阿合别尔德·波拉提 26岁 — 胜0-负0-平0 1cm / 71kg
— 姚钧译 29岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 71kg
— 班瑞祥 32岁 拳击 胜0-负0-平0 170cm / 71kg
— 朱佰智 21岁 拳击 胜0-负0-平0 183cm / 71kg
— 曹益赫 37岁 — 胜0-负0-平0 185cm / 71kg
— 钟东旭 28岁 — 胜0-负0-平0 177cm / 71kg
— 王非凡 38岁 — 胜0-负0-平0 181cm / 71kg
次中量级
— 刘炜 35岁 业余拳击 胜0-负0-平0 174cm / 67kg
超轻量级
— 于云鹏 30岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 阿力努·沙德克 35岁 — 胜0-负0-平0 172cm / 64kg
— 徐新凯 20岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 64kg
— 阿卜都拉 21岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 贾文昊 25岁 — 胜0-负0-平0 176cm / 64kg
— 张健暄 38岁 拳击 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 吴波 34岁 — 胜0-负0-平0 181cm / 64kg
— 王聪聪 29岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 严思龙 29岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 赵聪颖 29岁 — 胜0-负0-平0 174cm / 64kg
羽量级
— 熊鑫 23岁 — 胜0-负0-平0 177cm / 57kg
— 成泽凯 22岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 57kg
— 龙阳 24岁 拳击 胜0-负0-平0 168cm / 57kg
— 董瑞宁 36岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 57kg
— 项顺 37岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 57kg
— 林日辉 26岁 拳击 胜0-负0-平0 170cm / 57kg
— 卜乾坤 18岁 拳击 胜0-负0-平0 178cm / 57kg
— 张震 31岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 57kg
— 陈愉玮 24岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 57kg
— 钟健康 25岁 业余拳击、 白领拳击比赛、 职业拳击 胜0-负0-平0 175cm / 57kg
超最轻量级
— 田登 40岁 职业拳击、 业余拳击、 职业搏击、 业余搏击 胜0-负0-平0 158cm / 55kg
超次最轻量级
— 杨军 19岁 拳击 胜0-负0-平0 179cm / 51kg
— 戴静东 35岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 程国进 50岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 51kg
— 罗杰豪 24岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 尹尚德 41岁 — 胜0-负0-平0 169cm / 51kg
— 刘铭富 23岁 拳击 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 罗光海 22岁 拳击 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 郑洪林 22岁 搏击 胜0-负0-平0 173cm / 51kg
— 邱建昆 20岁 拳击 胜0-负0-平0 179cm / 51kg
— 户智勇 20岁 — 胜0-负0-平0 185cm / 51kg
次最轻量级/蝇量级
— 刁嘉宇 24岁 搏击 胜0-负0-平0 150cm / 50kg
— 李凯 21岁 搏击 胜0-负0-平0 181cm / 50kg