拳击档案.中国

共 430 名拳手 · 11 个级别 · 待录入比赛结果后自动生成排名 + 注册拳手 登录 / 注册
#拳手年龄比赛类型战绩身高/体重
重量级
— 揭时候 21岁 搏击 胜0-负0-平0 175cm / 92kg
— 赵禹默 岁 搏击 胜0-负0-平0 175cm / 92kg
— 周易 26岁 拳击 胜0-负0-平0 190cm / 92kg
— 韩聪 31岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 刘武星 24岁 拳击 胜0-负0-平0 150cm / 92kg
— 查干巴拉 32岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 杨广强 26岁 — 胜0-负0-平0 193cm / 92kg
— 那日苏 34岁 — 胜0-负0-平0 183cm / 92kg
— 刘永生 29岁 — 胜0-负0-平0 192cm / 92kg
— 王铁军 27岁 — 胜0-负0-平0 188cm / 92kg
次重量级
— 吴振豪 25岁 — 胜0-负0-平0 179cm / 80kg
— 张姝豪 32岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 80kg
— 牧仁 48岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 80kg
— 刘潇洋 31岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 80kg
— 袁承恒 25岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 80kg
— 何磊 46岁 — 胜0-负0-平0 177cm / 80kg
— 刘勇 44岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 80kg
— 朱彦吉 38岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 张远荣 37岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 80kg
— 张程铭 23岁 拳击 胜0-负0-平0 184cm / 80kg
超中量级
— 万珍 24岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 75kg
— 张丽 34岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 75kg
— 朱思蒙 30岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 75kg
— 李云飞 35岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 75kg
— 李思彤 16岁 拳击 胜0-负0-平0 165cm / 75kg
— 李慧轩 3岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 75kg
— 王云婧 24岁 拳击 胜0-负0-平0 180cm / 75kg
— 魏倩倩 25岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 75kg
中量级
— 何炳晨 29岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 71kg
— 王家伟 27岁 — 胜0-负0-平0 174cm / 71kg
— 曹益赫 37岁 — 胜0-负0-平0 185cm / 71kg
— 毛浩 31岁 — 胜0-负0-平0 169cm / 71kg
— 班瑞祥 32岁 拳击 胜0-负0-平0 170cm / 71kg
— 臧哈尔·加依拉吾汗 29岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 71kg
— 孙晗阳 24岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 71kg
— 梁梦成 25岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 71kg
— 冯军成 39岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 71kg
— 李洪鑫 22岁 搏击 胜0-负0-平0 175cm / 71kg
次中量级
— 刘炜 35岁 业余拳击 胜0-负0-平0 174cm / 67kg
— 张迪 28岁 — 胜0-负0-平0 163cm / 66kg
— 戴伍林 20岁 — 胜0-负0-平0 156cm / 66kg
— 杨勤勤 37岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 66kg
— 石银艳 28岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 66kg
— 陈家铭 37岁 — 胜0-负0-平0 160cm / 66kg
超轻量级
— 严思龙 29岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 周旺 32岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 阿卜都拉 21岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 苏恒 23岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 64kg
— 李鑫瑞 23岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 唐波乐·穆拉塔力 20岁 拳击 胜0-负0-平0 166cm / 64kg
— 张健暄 38岁 拳击 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 努尔阿布拉·买买提 24岁 拳击 胜0-负0-平0 176cm / 64kg
— 陈鸿儒 30岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 巴哈江·别克艾力 29岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
轻量级
— 兰星 33岁 — 胜0-负0-平0 167cm / 60kg
— 叶诗婷 26岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 60kg
— 杨勤勤 37岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 60kg
— 杨雅萍 33岁 — 胜0-负0-平0 163cm / 60kg
羽量级
— 熊一懿 26岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 57kg
— 王国维 18岁 拳击 胜0-负0-平0 180cm / 57kg
— 张悦 24岁 拳击 胜0-负0-平0 169cm / 57kg
— 王天赛 23岁 — 胜0-负0-平0 164cm / 57kg
— 刘风 20岁 — 胜0-负0-平0 160cm / 57kg
— 孔德伟 34岁 — 胜0-负0-平0 174cm / 57kg
— 张士达 21岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 57kg
— 陈愉玮 24岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 57kg
— 项顺 37岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 57kg
— 黄锐 36岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 57kg
超最轻量级
— 冯增艺 29岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 54kg
— 张玲玲 40岁 — 胜0-负0-平0 161cm / 54kg
— 田登 40岁 职业拳击、 业余拳击、 职业搏击、 业余搏击 胜0-负0-平0 158cm / 55kg
— 黄诗婷 23岁 拳击 胜0-负0-平0 170cm / 54kg
超次最轻量级
— 于东升 22岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 51kg
— 罗光海 22岁 拳击 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 刘研 18岁 拳击 胜0-负0-平0 182cm / 51kg
— 陈江 28岁 — 胜0-负0-平0 162cm / 51kg
— 邱建昆 20岁 拳击 胜0-负0-平0 179cm / 51kg
— 杨智 17岁 拳击 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 戴静东 35岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 郑洪林 22岁 搏击 胜0-负0-平0 173cm / 51kg
— 刘铭富 23岁 拳击 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 尹尚德 41岁 — 胜0-负0-平0 169cm / 51kg
次最轻量级/蝇量级
— 伊凡 36岁 — 胜0-负0-平0 160cm / 50kg
— 刁嘉宇 24岁 搏击 胜0-负0-平0 150cm / 50kg
— 吴梦欣 20岁 搏击 胜0-负0-平0 166cm / 50kg
— 孙宜洋 18岁 — 胜0-负0-平0 158cm / 50kg
— 张丽瑶 22岁 搏击 胜0-负0-平0 165cm / 50kg
— 李凯 21岁 搏击 胜0-负0-平0 181cm / 50kg
— 杨鹿溪 31岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 50kg
— 洪梓婷 22岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 50kg
— 田思妙 17岁 — 胜0-负0-平0 158cm / 50kg
— 许欣慰 27岁 — 胜0-负0-平0 160cm / 50kg